تهران
24 آذر 1404
موجود
کرمان
10 آذر 1404
موجود
کرج
24 آبان 1404
موجود
شهریار
24 آبان 1404
موجود
کردستان _ بانه
11 آبان 1404
موجود
| مشخصات فنی تویوتا لندکروز اتاق 100 | ||
| نام خودرو | تویوتا لندکروزر J100 – GXR | |
| کشور سازنده | ژاپن | |
| نمایندگی ایران | پارس خودرو | |
| سال طراحی | 1998 | |
| موتور | 6 سیلندر24 سوپاپه | |
| تنفس موتور | طبیعی | |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور | |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل | |
| حداکثر نیرو | 215 اسب بخار در 4600 دور در دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 373 نیوتون متر در 3600 دور در دقیقه | |
| جعبه دنده (گیربکس) | 6 دنده (5 جلو،1 عقب) | |
| شتاب 0 تا 100 | 10.8 ثانیه | |
| حد اکثر سرعت | 220 کیلومتر در ساعت | |
| وزن | 2440 کیلوگرم | |
| ابعاد (سانتی متر) | طول:489، عرض:194 ، ارتفاع:188 | |
| فاصله بین دو محور (سانتی متر) | 285 | |
| سیستم فنر بندی | ||
| مصرف سوخت | ||
| درون شهری | 16 لیتر در هر صد کیلومتر | |
| خارج از شهر | 11 لیتر در ر صد کیلومتر | |
| ترکیبی | 14 در هر صد کیلومتر | |
| حجم باک | 96 لیتر | |
| سایر مشخصات | ||
| سایز رینگ | رینگ فولادی 16 اینچ | |
| سایز لاستیک استاندارد | – | |
| سیستم ترمز گیری | جلو دیسکی خنک شونده، عقب دیسکی و مجهز به ABS – EBD – BAS – BA | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 | |
| شیشه بالابر برقی | همه شیشه ها | |
| سایر امکانات | ||
| کیسه هوا | راننده و سرنشین جلو، جانبی و پردهای | |
|
سیستم تهویه مطبوع با تنظیم جداگانه برای سرنشینان جلو – تهویه اتوماتیک ردیف دوم و سوم – سنسور پارک – قطب نما – کروز کنترل – صندلی های عقب تاشو – سیستم شستشوی چراغها – شیشه بالابرهای برقی – گرمکن آینههای جانبی | |