تهران
15 آبان 1404
موجود
| مشخصات فنی تویوتا FJ-Cruiser | |
| تویوتا افجی کروزر | نام خودرو |
| ژاپن | کشور سازنده |
| ایرتویا | نمایندگی ایران |
| 2011 | سال طراحی |
| 6 سیلندر24 سوپاپه | موتور |
| 3956 سی سی | حجم موتور |
| طبیعی | تنفس موتور |
| انژکتور | سیستم سوخت رسانی |
| دو دیفرانسیل | انتقال نیرو |
| 260 اسب بخار در 5600 دور در دقیقه | حداکثر نیرو |
| 387 نیوتن متر در 4400 دور در دقیقه | حداکثر گشتاور |
| گبربکس اتوماتیک 5 دنده | جعبه دنده (گیربکس) |
| 7.6 ثانیه | شتاب 0 تا 100 |
| 177 کیلومتر در ساعت | حد اکثر سرعت |
| 1850 کیلوگرم | وزن |
| طول:467، عرض:191 ، ارتفاع:183 | ابعاد (سانتی متر) |
| 269 | فاصله بین دو محور (سانتی متر) |
| سیستم فنر بندی | |
| مصرف سوخت | |
| 13.8 لیتر در هر صد کیلومتر | درو.ن شهری |
| 11.8 لیتر در هر صد کیلومتر | خارج از شهر |
| 12.5 در هر صد کیلومتر | ترکیبی |
| 72 لیتر | حجم باک |
| سایر مشخصات | |
| رینگ فولادی 17 اینچ | سایز رینگ |
| 18/60/285 | سایز لاستیک استاندارد |
| VSC – TCS – ABS – EBD – BAS | سیستم ترمز گیری |
| یورو 4 | استاندارد آلایندگی |
| همه شیشه ها | شیشه بالابر برقی |
| سایر امکانات | |
| راننده و سرنشین جلو، جانبی و پردهای | کیسه هوا |
| قابلیت تنظیم صندلی راننده در 8 جهت – امکانات سفارشی: سیستم ورود بدون کلید – آینههای برقی – کروز کنترل – دوربین عقب – سیستم کمکی پارک – خروجی ولتاژ AC 120 ولتی – سیستم صوتی JBL با 11 اسپیکر و چنجر 6 تایی – پوشش چرمی غربیلک فرمان – انحرافسنج – قطبنما – فیلتر کیفیت هوای داخل کابین | امکانات رفاهی |